Расписание движения автобусов Лебединского ГОКа в день выборов, 10 сентября
07.09.2017 13:58
В Губкине и области
20435
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚

Фото: из архива редакции.
Внимание! 10 сентября 2017 года доставка работников комбината на работу и обратно будет осуществляться маршрутными автобусами из г. Губкина и г. Старого Оскола по следующему расписанию:
№ маршрута |
Отправление из г. Губкина, (от начальных пунктов маршрута) |
Отправление с ЛГОКа, (от конечных пунктов маршрута) |
---|---|---|
30 | 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 14.10, 16.20, 16.40, 18.20 | 8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 18.00,18.20, 20.00 |
31 | 6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40*, 11.00*, 14.20* 16.00*, 16.15*, 16.30*, 18.20*, 22.00* | 8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30*(гор-Жур), 10.20*, 12.40*, 16.00*, 16.40*, 17.40*, 18.00*, 18.10*, 18.20*, 20.00*, 20.10*(гор-Жур) |
32 | 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30(2), 7.20(2), 7.30, 7.40, 10,00, 12.20, 14.20, 16.00, 16.15(2), 16.40, 18.15, 18.40 | 8.00(2), 8.20, 11.40, 13.20, 16.00, 16.40, 17.00*(гор-Жур), 17.40, 18.00, 18.10, 18.20, 18.30*(гор-Жур), 20.00, 20.30*(гор-Жур), 21.00*(Леб-гор-Жур), 0.40*(Леб-гор-Жур) |
33 | 6.00, 6.30, 7.25, 15.50, 16.20, 18.20 | 8.10, 8.20*(гор-Жур), 16.00, 18.00, 20.00, 0.10*(Леб-гор-Жур) |
35 | 6.00, 6.55, 7.40, 14.00*(Жур-гор-Леб), 16.10, 18.10 | 8.10, 15.40, 17.35, 18.10, 20.10 |
36 | 6.00*, 6.30*, 7.30*, 15.50*, 16.10*, 18.10*, 22.00*(Жур-гор-Леб) | 8.00*, 8.10*, 16.00*, 18.00*, 18.10*,18.50*, 20.10* |
37 | 6.10, 7.30, 16.10, 18.10 | 8.15, 18.00, 20.00 |
38 | 6.10, 7.30, 14.00 (ч\з Леб), 16.00, 18.00, 22.00 | 8.10, 16.20 (ч\з Леб), 18.00, 20.00, 0.00*(Леб-гор-Жур) |
39 | 6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 14.00*, 16.00* до ккд, 16.15*, 18.15*, 22.00* | 8.05*, 16.20*, 17.40* (Леб-гор-Жур), 18.00*, 18.10* (гор-Жур), 20.00*, 20.10* от ккд (гор-Жур) |
44 | 6.00, 16.00 | 8.00, 16.50, 18.00, 20.00 |
45 | 6.10, 7.35, 16.15, 18.15 | 8.20, 16.10, 17.35, 18.10, 20.10 |
№ маршрута |
Отправление из г. Старый Оскол, (от начальных пунктов маршрута) |
Отправление с ЛГОКа, (от конечных пунктов маршрута) |
54 | 6.05, 16.00 | 8.10, 16.40, 18.00 |
56 | 6.00, 6.25, 7.15, 15.50, 16.25, 18.25 | 8.00, 13.00, 14.45, 16.00, 17.00, 17.40, 18.00 (Сланц), 18.30, 20.00, 20.30 |
56а | 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 9.10, 14.20, 15.55, 17.55 | 8.00, 8.25, 10.15, 16.00, 17.10, 17.40, 18.10, 20.10 |
58 | 5.30, 6.00Э, 6.00, 7.05Э, 13.45, 15.40Э, 17.40Э, 21.45 ч\з Студ | 8.10Э, 8.30, 16.10, 18.10, 20.10, 0.40 ч\з Студ |
50 | 5.45 | |
50а | 5.50, 13.50, 15.50 | 8.20, 16.20, 17.35, 18.20 |
51 | 5.30, 7.00 ч\з Студ., 13.45, 15.25, 17.25, 21.45 ч\з Студ | 8.10, 15.40, 18.10, 18.50, 20.10, 0.10 ч\з Студ |
59 | 6.10, 14.10, 16.10, 18.10, 21.45 ч\з Студ | 8.05, 16.20, 18.05, 20.05, 0.00 ч\з Студ |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚